Vereinigung Kirchgemeinden Häggenschwil, Muolen und Wittenbach
Resultat Grundsatzabstimmungen vom 16.11.2025
Die Grundsatzabstimmungen zur Vereinigung der drei Kirchgemeinden Häggenschwil, Muolen und Wittenbach ist in allen drei Kirchgemeinden angenommen worden mit folgenden Resultaten:
| Häggenschwil | Ja | 186 |
| Nein | 1 | |
| Ungültig | 1 | |
| Leer | 0 | |
| Stimmbeteiligung | 36.15% | |
| Muolen | Ja | 111 |
| Nein | 24 | |
| Ungültig | 0 | |
| Leer | 0 | |
| Stimmbeteiligung | 32.07% | |
| Wittenbach | Ja | 431 |
| Nein | 21 | |
| Ungültig | 3 | |
| Leer | 0 | |
| Stimmbeteiligung | 18.92% |
Herzlichen Dank für das Vertrauen
Die drei Kirchenverwaltungsräte Häggenschwil, Muolen und Wittenbach